
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | MPL - 111 | 0649 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MPL - 110 | 4812 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | MPL - 109 | 7692 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | MPL - 108 | 9614 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | MPL - 107 | 4084 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | MPL - 106 | 7042 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | MPL - 105 | 8396 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MPL - 104 | 6873 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MPL - 103 | 1445 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | MPL - 102 | 0440 |
